-
Cobertura Geográfica (División Político-Administrativa)
- Volver
Showing terms children of Manabí. Return to the list of terms children of Ecuador.
| Name | Descripción | Children | Elementos | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 01 Portoviejo | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 13 Santa Ana | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 14 Sucre | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 15 Tosagua | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 16 24 de Mayo | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 17 Pedernales | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 18 Olmedo | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 19 Puerto López | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 20 Jama | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 21 Jaramijó | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 12 Rocafuerte | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 11 Pichincha | Term without description | Term without children | Term without items |
Mostrando los resultados 1 a 12 de 22
1 2
